UL1015
Fil flexible isolé en PVC, 80 °C, 90 °C, 105 °C, 600 V, 750 V
Applications
Convient au câblage interne des appareils électriques généraux, des équipements électroniques et des produits électriques
Structure du produit
Normes conformes : UL758, UL1581
Conducteur : Fil de cuivre nu/étamé simple ou échoué
Spécifications : 30AWG-2000Kcm
Isolation : PVC respectueux de l'environnement
Couleur : Personnalisable sur demande.
Paramètres techniques
Tension nominale : 600 V, 750 V
Température nominale : 80°C, 90°C, 105°C
Rayon de courbure minimum :
Installation fixe : 6 x câble OD
Installation mobile : 12 x câble OD
Ignifuge : réussit le test de flamme verticale UL VW-1
Exigences environnementales : conforme à la directive RoHS REACH
Caractéristiques du produit
Épaisseur d'isolation uniforme, facile à dénuder et à couper
Paramètres du produit
| Modèle UL | Spécification (AWG) | Structure du conducteur TXR(mm) | Structure du conducteur (mm) | Diamètre extérieur approximatif du câble (mm) | Résistance du conducteur à 20℃.max (Ω/km) |
| 1015 | 26AWG | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 149,94 |
| 24AWG | 11/0.16 | 2.2 | 93.25 | ||
| 22AWG | 17/0,16 | 2.4 | 59,7 | ||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 37,6 | ||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 23.6 | ||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 14.9 | ||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 9.34 | ||
| 12AWG | 65/0,254 | 5,88 | |||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 3.7 | ||
| 8 AWG | 164/0,254 | 1.14 | 6.5 | 2,35 | |
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8.4 | 1.18 | |
| 4AWG | 412/0,254 | 9.5 | 0,928 | ||
| 2AWG | 665/0,254 | 11.5 | 0,584 | ||
| 1 AWG | 820/0,254 | 13.9 | 0,449 | ||
| 1/0AWG | 1035/0,254 | 2.03 | 14.8 | 0,345 | |
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 16 | 0,273 | ||
| 3/0AWG | 1650/0,254 | 17.5 | 0,217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 19,5 | 0,172 |
RELATED
RELATED
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.