UL10684
Câble unipolaire non intégral en PVC double couche 105 °C 1 000 V
Applications
Convient au câblage interne des appareils électriques généraux, des équipements électroniques et des produits électriques
Structure du produit
Normes conformes : UL758 UL1581
Conducteur : Fil de cuivre nu/étamé simple ou échoué
Spécifications : 32 AWG minimum
Isolation : Isolation PVC respectueuse de l'environnement
Blindage (en option) : Densité de tressage en fil de cuivre étamé/nu ≥ 80 %
Veste : isolation en PVC respectueuse de l'environnement
Couleur : Personnalisable sur demande
Paramètres techniques
Tension nominale : 1000 V
Température nominale : 105 °C
Rayon de courbure minimum :
Installation fixe : 6 x câble OD
Installation mobile : 12 x câble OD
Ignifuge : réussit le test de flamme verticale ULVW-1.
Exigences environnementales : conforme RoHS et conforme REACH
Modèle de produit
Câble non blindé monoconducteur UL10684 105°C 1 000 V
Câble blindé monoconducteur UL10684 105°C 1 000 V
Caractéristiques du produit
Épaisseur d'isolation uniforme, facile à dénuder et à couper
Paramètres du produit
| Modèle UL | Spécification (AWG) | Structure du conducteur TXR(mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre extérieur approximatif de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre extérieur approximatif du câble (mm) | Résistance du conducteur à 20°C.max (Ω/km) |
| 10684 | 26AWG | 7/0,16 | 0,76 | 2.1 | 0,76 | 3.6 | 149,94 |
| 24AWG | 11/0.16 | 2.2 | 3.7 | 93.25 | |||
| 22AWG | 17/0,16 | 2.4 | 3.9 | 59,7 | |||
| 20AWG | 26/0,16 | 2.6 | 4.1 | 37,6 | |||
| 18AWG | 41/0,16 | 2.8 | 4.3 | 23.6 | |||
| 16AWG | 26/0,254 | 3.1 | 4.6 | 14.9 | |||
| 14AWG | 41/0,254 | 3.5 | 5 | 9.34 | |||
| 12AWG | 65/0,254 | 5.5 | 5,88 | ||||
| 10AWG | 105/0,254 | 4.7 | 6.2 | 3.7 | |||
| 8 AWG | 164/0,254 | 1.14 | 6.5 | 8 | 2,35 | ||
| 6AWG | 260/0,254 | 1,52 | 8.4 | 9.9 | 1.18 | ||
| 4AWG | 412/0,254 | 9.5 | 11 | 0,928 | |||
| 2AWG | 665/0,254 | 11.5 | 13 | 0,584 | |||
| 1 AWG | 820/0,254 | 13.9 | 15.4 | 0,449 | |||
| 1/0AWG | 1035/0,254 | 2.03 | 14.8 | 16.3 | 0,345 | ||
| 2/0AWG | 1311/0,254 | 16 | 17.5 | 0,273 | |||
| 3/0AWG | 1650/0,254 | 17.5 | 1.14 | 19,8 | 0,217 | ||
| 4/0AWG | 2090/0,254 | 19.5 | 21,8 | 0,172 |
RELATED
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.