UL20234
Câble multiconducteur à gaine en polyuréthane 80 °C, 600 V, 1 000 V
Applications
Convient au câblage interne et externe des équipements électroniques. Peut également être utilisé comme câbles de mesure, de test et de contrôle dans la fabrication d'équipements, les projets d'installation d'équipements complets, les centrales électriques, les systèmes de chauffage et de climatisation centrale, les équipements de bureautique et les systèmes de traitement de données.
Structure du produit
Normes : UL758, UL1581
Conducteur : Fil de cuivre nu/étamé finement toronné
Isolation : chlorure de polyvinyle respectueux de l'environnement
Blindage (en option) : densité de tresse de fil de cuivre étamé/nu ≥ 80 %
Veste : polyuréthane écologique
Couleur : Personnalisable
Paramètres techniques
Tension nominale : 600 V - 1 000 V.
Température nominale : 80 °C
Rayon de courbure minimum :
Installation fixe : 5 x câble OD
Installation mobile : 7,5 x câble OD
Ignifuge : réussit le test de flamme verticale ULVW-1.
Exigences environnementales : conforme RoHS et conforme REACH
Modèle de produit
Câble non blindé multicœur UL20234 80°C 600 V
Câble blindé multiconducteur UL20234 80°C 600V
Caractéristiques du produit
Épaisseur d'isolation uniforme, facile à dénuder et à couper
Résistant à la chaleur et ignifuge, respectueux de l'environnement, excellentes performances d'isolation et transmission stable
Paramètres du produit
| Modèle UL | Spécification (AWG) | Structure du conducteur TXR(mm)  | Épaisseur de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur approximatif de l'isolation (mm)  | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre extérieur approximatif du câble (mm) | Résistance du conducteur à 20°C.max (Ω/km) | 
| UL20234 80 ℃  Câble non blindé multiconducteur 600 V  | 26AWG*2C | 26/0.08 | 0,76 | 2.1 | 1.14 | 6.5 | 149,94 | 
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 6.8 | ||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.4 | ||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8 | ||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 24AWG*2C | 41/0.08 | 0,76 | 2.2 | 1.14 | 6.7 | 93.25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7 | ||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 7.6 | ||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.2 | ||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 8.9 | ||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | 1.14 | 7.1 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.5 | ||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.1 | ||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 8.8 | ||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.5 | ||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | 1.14 | 7.5 | 37.60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 7.9 | |||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 8.6 | ||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.3 | ||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.1 | ||||
| 18AWG*2C | 164/0,05 | 0,76 | 2.8 | 1.14 | 7.9 | 23h60 | |
| 18AWG*3C | 1.14 | 8.3 | |||||
| 18AWG*4C | 2.8 | 1.14 | 9.1 | ||||
| 18AWG*5C | 2.8 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 18AWG*6C | 2.8 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*2C | 105/0,10 | 0,76 | 3.1 | 1.14 | 8.5 | 14h90 | |
| 16AWG*3C | 1.14 | 9.0 | |||||
| 16AWG*4C | 3.1 | 1.14 | 9.8 | ||||
| 16AWG*5C | 3.1 | 1.14 | 10.7 | ||||
| 16AWG*6C | 3.1 | 1.14 | 11.6 | ||||
| 14AWG*2C | 265/0.10 | 0,76 | 3.5 | 1.14 | 9.3 | 9.34 | |
| 14AWG*3C | 1.14 | 9.8 | |||||
| 14AWG*4C | 3.5 | 1.14 | 10.8 | ||||
| 14AWG*5C | 3.5 | 1.14 | 11.7 | ||||
| 14AWG*6C | 3.5 | 1.14 | 12,8 | 
| Modèle UL | Spécification (AWG) | Structure du conducteur TXR(mm)  | Épaisseur de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur approximatif de l'isolation (mm)  | Densité de tissage(mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre extérieur approximatif du câble (mm) | Résistance du conducteur à 20°C.max (Ω/km) | 
| UL20234 80 ℃    Câble blindé multiconducteur 600 V  | 26AWG*2C | 26/0.08 | 0,76 | 2.1 | ≥80% | 1.14 | 6.9 | 149,94 | 
| 26AWG*3C | 2.1 | 1.14 | 7.2 | |||||
| 26AWG*4C | 2.1 | 1.14 | 7.8 | |||||
| 26AWG*5C | 2.1 | 1.14 | 8.4 | |||||
| 26AWG*6C | 2.1 | 1.14 | 9 | |||||
| 24AWG*2C | 41/0.08 | 0,76 | 2.2 | ≥80% | 1.14 | 7.1 | 93.25 | |
| 24AWG*3C | 2.2 | 1.14 | 7.4 | |||||
| 24AWG*4C | 2.2 | 1.14 | 8 | |||||
| 24AWG*5C | 2.2 | 1.14 | 8.6 | |||||
| 24AWG*6C | 2.2 | 1.14 | 9.3 | |||||
| 22AWG*2C | 65/0,08 | 0,76 | 2.4 | ≥80% | 1.14 | 7.5 | 59,7 | |
| 22AWG*3C | 2.4 | 1.14 | 7.9 | |||||
| 22AWG*4C | 2.4 | 1.14 | 8.5 | |||||
| 22AWG*5C | 2.4 | 1.14 | 9.2 | |||||
| 22AWG*6C | 2.4 | 1.14 | 9.9 | |||||
| 20AWG*2C | 104/0,08 | 0,76 | 2.6 | ≥80% | 1.14 | 7.9 | 37.60 | |
| 20AWG*3C | 1.14 | 8.3 | ||||||
| 20AWG*4C | 2.6 | 1.14 | 9 | |||||
| 20AWG*5C | 2.6 | 1.14 | 9.7 | |||||
| 20AWG*6C | 2.6 | 1.14 | 10.5 | 
                        RELATED
                    
                    Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.